| | Стоимость |
| Консультация врача лазерного хирурга | 700 р |
| Осмотр врача | 300 |
| Обезболивание | 800 р |
| Лекарственная терапия включая назначения и рекомендации | 300 р |
| Инъекции противовирусными препаратами | 1000 р |
| Дерматоскопия | 500 р |
| Лазерное удаление бородавок |
| Удаление обычных бородавок до 0.3 см в диаметре | 300 р |
| Удаление обычных бородавок до 0.5 см в диаметре | 400 р |
| Удаление обычных бородавок от 0.6 см в диаметре и более | 500 р |
| Удаление подногтевых бородавок | 1500 р |
| Удаление подошвенных бородавок до 1.0 см в диаметре | 2000 р |
| Удаление подошвенных бородавок более 1.0 см в диаметре | 1000 р |
| Лазерное удаление папиллом |
| Удаление обычных папиллом до
0.05 см в диаметре | 200 р |
| Удаление обычных папиллом до
0.06-0.1 см в диаметре | 300 р |
| Удаление обычных папиллом до 0.1-0.3 см в диаметре | 400 р |
| Удаление обычных папиллом до 0.3-0.5 см в диаметре | 500 р |
| Удаление обычных папиллом более 0.6 см в диаметре | 600 р |
| Удаление обычных папиллом на веках | 1500 р |
| Удаление обычных папиллом на половых органах | 1500 р |
| Лазерное удаление родинок/невусов |
| Удаление обычных родинок до 0.3 см в диаметре | 500 р |
| Удаление обычных родинок до 0.3-0.5 см в диаметре | 600 р |
| Удаление обычных родинок до 0.6-1.0 см в диаметре | 700 р |
| Удаление обычных родинок более 1.0 см в диаметре | 800 р |
| Удаление обычных родинок на половых органах | 900 р |
| Удаление плоских родимых пятен 1 см квадратный | 500 р |
| Лазерное удаление кондилом |
| Удаление кондилом 1 степени (до 3 единиц) | 3000 р |
| Удаление кондилом 2 степени (от 4 до 6 единиц) | 3500 р |
| Удаление кондилом 3 степени (от 6 до 10 единиц) | 4500 р |
Удаление кондилом более 10 единиц + 300 р. за единицу
| |
| Лазерное удаление кератом |
| Удаление обычных кератом до 0.5 см в диаметре | 1300 р |
| Удаление обычных кератом до 0.6-1.0 см в диаметре | 1600 р |
| Удаление обычных кератом более 1.0 см в диаметре | 2000 р |
| Лазерное удаление ботриомикомы |
| Удаление ботриомикомы до 0.5 см в диаметре | 3000 р |
| Удаление ботриомикомы до 0.6-1.0 см в диаметре | 4000 р |
| Удаление ботриомикомы до 1,0-2,0 см в диаметре | 5500 р |
| Лазерное удаление контагиозного моллюска (цена за единицу) |
| Удаление образований до 0,2 см. в диаметре | 150 р |
| Удаление образований более 0,2 см в диаметре | 200 р |
| Удаление образований на веках | 300 р |
| Лазерное удаление стержневых мозолей |
| Удаление не более 1 образования | 2200 р |
| Удаление не более 2-х образований (стоимость указана за все образования) | 2800 р |
| Удаление не более 3-х образований (стоимость указана за все образования) | 3000 р |
| Удаление не более 4-х образований (стоимость указана за все образования) | 3500 р |
| Удаление более 5 образований (стоимость указана за все образования) | 4500 р |
| Забор материала для исследований |
| Исследование гистологическое | 2000 р |
| Исследование цитологическое | 1700 р |
| Исследование на патогенные грибы | 700 р |
| Исследование на вирус папилломы человека без определения типа | 800 р |